50個(gè)城市主要食品平均價格變動情況(2016年3月1-10日)
發布時(shí)間(jiān):2016-03-16
商品名稱 | 規格等級 | 單位 | 本期價格(元) |
比上(shàng)期 價格漲跌(元) |
漲跌幅 (%) |
大(dà) 米 | 粳米 | 千克 | 6.27 | -0.01 | -0.2 |
面 粉 | 富強粉 | 千克 | 6.08 | -0.03 | -0.5 |
面 粉 | 标準粉 | 千克 | 4.89 | 0.00 | 0.0 |
豆制(zhì)品 | 豆腐 | 千克 | 4.71 | 0.00 | 0.0 |
花(huā)生(shēng)油 | 壓榨一級 | 升 | 27.60 | 0.03 | 0.1 |
大(dà)豆油 | 5L桶裝 | 升 | 9.87 | -0.01 | -0.1 |
菜籽油 | 一級散裝 | 升 | 13.65 | -0.07 | -0.5 |
豬 肉 | 豬肉後臀尖(後腿肉) | 千克 | 29.79 | -0.18 | -0.6 |
豬 肉 | 五花(huā)肉 | 千克 | 30.61 | -0.21 | -0.7 |
牛 肉 | 腿肉 | 千克 | 67.35 | -0.29 | -0.4 |
羊 肉 | 腿肉 | 千克 | 60.23 | -0.36 | -0.6 |
雞 | 白條雞 | 千克 | 21.93 | 0.05 | 0.2 |
雞 | 雞胸肉 | 千克 | 20.88 | 0.24 | 1.2 |
鴨 | 白條鴨 | 千克 | 18.19 | -0.11 | -0.6 |
雞 蛋 | 散裝鮮雞蛋 | 千克 | 9.37 | -0.33 | -3.4 |
活鯉魚 | 千克 | 15.45 | -0.28 | -1.8 | |
活草魚 | 千克 | 15.74 | -0.14 | -0.9 | |
帶 魚 | 千克 | 33.74 | -0.41 | -1.2 | |
大(dà)白菜 | 千克 | 3.98 | 0.24 | 6.4 | |
油 菜 | 千克 | 7.39 | -0.55 | -6.9 | |
芹 菜 | 千克 | 7.91 | -0.27 | -3.3 | |
黃 瓜 | 千克 | 8.73 | -0.78 | -8.2 | |
西紅柿 | 千克 | 8.25 | -0.26 | -3.1 | |
豆 角 | 千克 | 17.69 | 1.22 | 7.4 | |
土 豆 | 千克 | 4.73 | 0.04 | 0.9 | |
蘋 果 | 富士蘋果 | 千克 | 12.07 | -0.19 | -1.6 |
香 蕉 | 國産 | 千克 | 6.31 | -0.02 | -0.3 |
注:上(shàng)期為(wèi)2016年2月21-29日。 |